訂購信息 | 技術指標 | ||||||
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量區域 | 讀數范圍 | 重復性 | 重現性 |
A-4420 | 微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10×10mm | 0-99.9GU 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
A-4460 | 微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9×15mm | |||
A-4485 | 微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5×38mm | |||
A-4430 | 微型多角度光澤儀 | 20°/60°/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | |||
A-4535 | 微型光澤儀45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9×13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
A-4553 | 微型光澤儀75° | 75° | 紙張/建筑塑料 | 9×21mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱