聲級計準確度 | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ |
動態范圍 | 50dB |
測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權特性 | A和C |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
聲級計麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
聲級計顯示 | 4位數,解析度0.1dB,數值 |
聲級計更新 | 2次/秒 |
大讀數鎖定 | MAX HOLD |
小讀數鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
聲級計電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
聲級計電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
聲級計外形尺寸 | 275×64×30mm |
類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 |
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω | |
DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω | |
聲級計重量 | 約275克(包含電池) |
診斷 相關儀器:噪音儀,轉速儀,測振儀,頻閃儀,網絡測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內窺鏡