DC 電壓量程 | 420 mV to 500 V, 5 檔量程, 精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , Average rectifier effective value |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, 精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯 | 可 50 Ω ±30 Ω |
自動省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動 |
顯示 | 數字/LCD, 大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
**細節 | **: EN61010-1 : 1993, 污染度 2, 過電壓種類 II, EMC: EN61326-1 : 1997 + A1 : 1998 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續使用 150 小時) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W x 109 mm(4.29 in)H x 9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
電流測試 |
*9081 10A 分流器 輸出: 100mV/10A |