技術規格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
顯 示屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm |
測量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存儲裝置 | 無 | 無 | 8000組厚度值 |
波形顯示 | 無 | 無 | 無 |
RF顯示 | 無 | 無 | 無 |
增益閘門 | 無 | 高/低任選 | 高/低任選 |
回波回波測量 | 無 | 無 | 無 |
差分測量 | 無 | 有 | 有 |
高低報警 | 無 | 有 | 有 |
自動關機 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) |
掃描速度 | 2點/標準 20點/快速 | 2點/標準20點/快速 | 2點/標準20點/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探頭種類 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 |
RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 |
充 電器 | 無 | 無 | 無 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
探頭型號 | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測量范圍(鋼) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
計量 相關儀器:硬度計,粗糙度儀,電子天平,超聲波測厚儀,電火花檢測儀,溫度計,推拉力計,磁粉探傷儀,紅外線測溫儀,超聲波探傷儀,瓶蓋扭力計,紫外線燈,可見光分光光度計