| |||
| |||
量程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
量程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精度: | ±0.5℃ | ||
單位: | °C/°F | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
風速測量儀 風速計 測風儀 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
診斷 相關儀器:噪音儀,轉速儀,測振儀,頻閃儀,網絡測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內窺鏡